FOOTBALL
PALMARES de la COUPE des VAINQUEURS de COUPE
(Compétition terminée en
1999)
| ANNEE | VAINQUEUR | FINALISTE | RESULTAT |
| 1999 | Lazio Rome | Majorque | 2-1 |
| 1998 | Chelsea | Stuttgart | 1-0 |
| 1997 | Barcelone | Paris SG | 1-0 |
| 1996 | Paris SG | Rapid Vienne | 1-0 |
| 1995 | Saragosse | Arsenal | 2-1 ap |
| 1994 | Arsenal | Parme | 1-0 |
| 1993 | Parme | Antwerp | 3-1 |
| 1992 | Werder Brême | Monaco | 2-0 |
| 1991 | Manchester Utd | Barcelone | 2-1 |
| 1990 | Sampdoria gênes | Anderlecht | 2-0 ap |
| 1989 | Barcelone | Sampdoria Gênes | 2-0 |
| 1988 | Malines | Ajax Amsterdam | 1-0 |
| 1987 | Ajax Amsterdam | Leipzig | 1-0 |
| 1986 | Dinamo Kiev | Atletico Madrid | 3-0 |
| 1985 | Everton | Rapid Vienne | 3-1 |
| 1984 | Juventus Turin | Porto | 2-1 |
| 1983 | Aberdeen | Real Madrid | 2-1 ap |
| 1982 | Barcelone | Standard Liège | 2-1 |
| 1981 | Dynamo Tbilissi | Carl Zeiss Iéna | 2-1 |
| 1980 | Valence | Arsenal | 0-0 pén:5-4 |
| 1979 | Barcelone | Dusseldorf | 4-3 ap |
| 1978 | Anderlecht | Austria Vienne | 4-0 |
| 1977 | Hambourg | Anderlecht | 2-0 |
| 1976 | Anderlecht | West Ham | 4-2 |
| 1975 | Dinamo Kiev | Ferencvaros Budapest | 3-0 |
| 1974 | Magdebourg | Milan AC | 2-0 |
| 1973 | Milan AC | Leeds Utd | 1-0 |
| 1972 | Glasgow Rangers | Dynamo Moscou | 3-2 |
| 1971 | Chelsea | Real Madrid | 1-1 puis 2-1 |
| 1970 | Manchester City | Gornik Zabrze | 2-1 |
| 1969 | Slovan Bratislava | Barcelone | 3-2 |
| 1968 | Milan AC | Hambourg | 2-0 |
| 1967 | Bayern Munich | Glasgow Rangers | 1-0 ap |
| 1966 | Dortmund | Liverpool | 2-1 ap |
| 1965 | West Ham | Munich 1860 | 2-0 |
| 1964 | Sporting Lisbonne | MTK Budapest | 3-3 puis 1-0 |
| 1963 | Tottenham | Atletico Madrid | 5-1 |
| 1962 | Atletico Madrid | Fiorentina | 1-1 puis 3-0 |
| 1961 | Fiorentina | Glasgow Rangers | 2-0 *2-1 |
* : match à domicile du vainqueur