ATHLETISME
RECORDS MASCULINS
| EPREUVE | RECORD | ATHLETE | NATIONALITE |
| 100m | 9"79 | Maurice Green | USA |
| 200m | 19"32 | Michael Johnson | USA |
| 400m | 43"18 | Michael Johnson | USA |
| 800m | 1'41"11 | Wilson Kipketer | Dan |
| 1000m | 2'12''18 | ||
| 1500m | 3'26''00 | Hicham El Guerrouj | Mar |
| 2000m | 4'47''88 | ||
| 5000m | 12'39''36 | Hailé Gebreselassié | Eth |
| 10000m | 26'22''75 | Hailé Gebreselassié | Eth |
| 4x100m | 37"40 | Marsh-Burrell-Mitchel-Lewis | USA |
| 4x400m | 2'54''20 | Young-Pettigrew-Washington-Johnson | USA |
| 110m haies | 12''91 | Colin Jackson | GB |
| 400m haies | 46"78 | Kevin Young | USA |
| Longueur | 8,95m | Mike Powell | USA |
| Triple saut | 18,39m | Jonathan Edwards | GB |
| Hauteur | 2,45m | Javier Sotomayor | Cub |
| Perche | 6,14m | Sergueï Bubka | Ukr |
| Poids | 23,12m | Randi Barnes | USA |
| Javelot | 98,48m | Jan Zelezny | Tch |
| Disque | 74,08m | Jürgen Schult | RDA |
| Marteau | 86,74m | Yuri Sedykh | URSS |
| Décathlon | 8994 pts | Thomas Dvorak | Tch |
| Marche 20km | 1h17'25''60 | Bernardo Segura | Mex |
| Marche 50km | 3h40'57''90 | Thierry Toutain | Fra |
| Marathon | 2h06'05'' | Ronaldo Da Costa | Ken |
Dernière modification :
09/11/99
Retour au menu
précédent